湖南省民政厅关于公布全省儿童救助保护热线的公告
湖南省民政厅关于公布全省儿童救助保护热线的公告
为进一步拓宽儿童救助保护工作渠道,更加方便快捷有效地加强儿童救助保护工作,更好保护儿童群体利益,现公布全省省、市、县民政部门儿童救助保护热线电话。
湖南省民政厅
2020年9月18日
| 湖南省儿童救助保护热线 | ||
| 市州 | 县市区 | 热线电话 |
| 省本级 | 0731-84502255 | |
| 长沙市 | 市本级 | 0731-84155110 |
| 芙蓉区 | 0731-86803758 | |
| 天心区 | 0731-86937119 | |
| 岳麓区 | 0731-82493605 | |
| 开福区 | 0731-86784189 | |
| 雨花区 | 0731-84314095 | |
| 望城区 | 0731-88061008 | |
| 长沙县 | 0731-84097097 | |
| 浏阳市 | 0731-83614994 | |
| 宁乡市 | 0731-87881723 | |
| 株洲市 | 市本级 | 0731-28221076 |
| 天元区 | 0731-28665828 | |
| 荷塘区 | 0731-28428456 | |
| 芦淞区 | 0731-28589781 | |
| 石峰区 | 0731-22232640 | |
| 云龙区 | 0731-28689639 | |
| 渌口区 | 0731-27621706 | |
| 醴陵市 | 0731-23337366 0731-23032738 | |
| 攸县 | 0731-24222954 | |
| 茶陵县 | 0731-25222507 | |
| 炎陵县 | 0731-26229256 | |
| 湘潭市 | 市本级 | 0731-58396144 |
| 湘潭县 | 0731-57820688 | |
| 湘乡市 | 0731-56771032 | |
| 韶山市 | 0731-55681929 | |
| 衡阳市 | 市本级 | 0734-8516000 |
| 珠晖区 | 0734-3331563 | |
| 雁峰区 | 0734-8512619 | |
| 石鼓区 | 0734-8177691 | |
| 蒸湘区 | 0734-8827529 | |
| 南岳区 | 0734-5667545 | |
| 衡南县 | 0734-8982367 | |
| 衡阳县 | 0734-6989936 | |
| 衡山县 | 0734-5888007 | |
| 衡东县 | 0734-5129878 | |
| 常宁市 | 0734-7596356 | |
| 祁东县 | 0734-6297268 | |
| 耒阳市 | 0734-4327729 | |
| 邵阳市 | 市本级 | 0739-5327968 |
| 邵东县 | 0739-2721699 | |
| 新邵县 | 0739-3662118 | |
| 隆回县 | 0739-8237110 | |
| 武冈市 | 0739-4221083 | |
| 洞口县 | 0739-7235663 | |
| 新宁县 | 0739-4928336 | |
| 邵阳县 | 0739-6821089 | |
| 城步县 | 0739-7361981 | |
| 绥宁县 | 0739-7611489 | |
| 岳阳市 | 市本级 | 0730-2280100 |
| 岳阳楼区 | 0730-8844132 | |
| 云溪区 | 17711603801 | |
| 君山区 | 0730-8177959 | |
| 汨罗市 | 0730-5885009 | |
| 平江县 | 0730-6260639 15074004213 | |
| 湘阴县 | 13575056779 | |
| 临湘市 | 13974042669 | |
| 华容县 | 13707405169 | |
| 岳阳县 | 0730-7623485 | |
| 屈原区 | 15842827105 | |
| 开发区 | 13873032015 | |
| 南湖新区 | 0730-8720010 | |
| 常德市 | 市本级 | 0736-2912345 |
| 武陵区 | 0736-7207473 | |
| 鼎城区 | 18873635599 | |
| 津市市 | 13549636539 | |
| 安乡县 | 13508465300 | |
| 汉寿县 | 13973600766 | |
| 澧 县 | 13507361053 | |
| 临澧县 | 13973636058 | |
| 桃源县 | 0736-6666733 | |
| 石门县 | 15973065499 | |
| 张家界 | 市本级 | 0744-8222462 |
| 永定区 | 0744-8222535 | |
| 武陵源区 | 0744-5618338 | |
| 慈利县 | 0744-3233738 | |
| 桑植县 | 0744-6233422 | |
| 益阳市 | 市本级 | 0737-4206926 |
| 资阳区 | 0737-4325241 | |
| 赫山区 | 0737-4421063 | |
| 沅江市 | 0737-2811721 | |
| 南 县 | 0737-5229777 | |
| 桃江县 | 0737-8118496 | |
| 安化县 | 0737-7228059 | |
| 大通湖区 | 0737-5662183 | |
| 高新区 | 0737-6204701 | |
| 郴州市 | 市本级 | 0735-2657133 |
| 北湖区 | 0735-2167234 | |
| 苏仙区 | 0735-2869299 | |
| 安仁县 | 0735-5236208 0735-5202898 | |
| 资兴市 | 0735-3393289 | |
| 临武县 | 0735-6363776 | |
| 桂阳县 | 0735-4429195 | |
| 嘉禾县 | 0735-6621432 | |
| 宜章县 | 0735-3751715 | |
| 汝城县 | 0735-8222075 | |
| 永兴县 | 0735-5537948 | |
| 桂东县 | 0735-8620813 | |
| 永州市 | 市本级 | 0746-12355 |
| 冷水滩区 | 0746-8219297 | |
| 零陵区 | 0746-6223605 | |
| 祁阳县 | 0746-3281210 | |
| 宁远县 | 0746-7221705 | |
| 江永县 | 0746-5752132 | |
| 江华县 | 0746-2323779 | |
| 东安县 | 0746-4238325 | |
| 双牌县 | 0746-7721872 | |
| 道县 | 0746-5239956 | |
| 新田县 | 0746-4781268 | |
| 蓝山县 | 0746-2214473 | |
| 金洞管理区 | 0746-3859318 | |
| 经开区管理区 | 0746-8228101 | |
| 回龙圩 | 0746-5911821 | |
| 怀化 | 市本级 | 0745-2119090 |
| 鹤城区 | 0745-2237613 | |
| 中方县 | 0745-2813183 | |
| 洪江市 | 0745-7310652 | |
| 洪江区 | 0745-7623610 | |
| 会同县 | 0745-8828307 | |
| 靖州县 | 0745-8224871 | |
| 通道县 | 0745-8623456 | |
| 麻阳县 | 0745-5882539 | |
| 新晃县 | 0745-6222300 | |
| 芷江县 | 0745-6849087 | |
| 沅陵县 | 0745-4224499 | |
| 辰溪县 | 0745-5222736 | |
| 溆浦县 | 0745-3222913 | |
| 娄底市 | 市本级 | 0738-8800149 |
| 涟源市 | 0738-4424579 | |
| 冷水江市 | 0738-5518519 | |
| 新化县 | 0738-3211070 | |
| 双峰县 | 0738-6890558 0738-6822081 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 州本级 | 0743-8235173 |
| 吉首市 | 0743-8777305 | |
| 泸溪县 | 0743-4269951 | |
| 凤凰县 | 0743-3221145 | |
| 古丈县 | 0743-4726300 | |
| 花垣县 | 0743-7224697 | |
| 保靖县 | 0743-7910170 | |
| 永顺县 | 0743-5232300 | |
| 龙山县 | 0743-6231081 | |


